
Tel:+86 577 62767076
Mail:Sales@chinayouli.com
Address:Youli Industrial Park, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province
PVC-U Series and size og PVC-U pipe
| Size | Water Supply | Industrial | |||||||||
| DN | dn | Pressure Rating | Pressure Rating | Wall Thickness | Code | Pressure Rating | Wall Thickness | Code | |||
| 1.6MPa | 1.0MPa | 0.8MPa | 0.6MPa | ||||||||
| Wall Thickness | |||||||||||
| 15 | 20 | 2.0 | - | - | - | 1.6MPa/S6.3 | 2.0 | YL 05 99 520 | - | - | - |
| 20 | 25 | 2.0 | - | - | - | 1.6MPa/S6.3 | 2.0 | YL 05 99 525 | - | - | - |
| 25 | 32 | 2.4 | - | - | - | 1.6MPa/S6.3 | 2.4 | YL 05 99 532 | - | - | - |
| 32 | 40 | 3.0 | 2.0 | - | - | 1.6MPa/S6.3 | 3.0 | YL 05 99 540 | 1.0MPa/S10 | 2.0 | YL 05 99 040 |
| 40 | 50 | 3.7 | 2.4 | - | - | 1.6MPa/S6.3 | 3.7 | YL 05 99 550 | 1.0MPa/S10 | 2.4 | YL 05 99 050 |
| 50 | 63 | 4.7 | 3.0 | - | - | 1.6MPa/S6.3 | 4.7 | YL 05 99 563 | 1.0MPa/S10 | 3.0 | YL 05 99 063 |
| 65 | 75 | 5.6 | 3.6 | - | - | 1.6MPa/S6.3 | 5.6 | YL 05 99 575 | 1.0MPa/S10 | 3.6 | YL 05 99 075 |
| 80 | 9 | 6.7 | 4.3 | - | - | 1.6MPa/S6.3 | 6.7 | YL 05 99 590 | 1.0MPa/S10 | 4.3 | YL 05 99 090 |
| 100 | 110 | 6.6 | 4.2 | - | - | 1.6MPa/S6.3 | 8.1 | YL 05 99 610 | 1.0MPa/S10 | 5.3 | YL 05 99 110 |
| 125 | 140 | 8.3 | 5.4 | - | - | 1.6MPa/S6.3 | 10.3 | YL 05 99 640 | 1.0MPa/S10 | 6.7 | YL 05 99 140 |
| 150 | 160 | 9.5 | 6.2 | - | - | 1.6MPa/S6.3 | 11.8 | YL 05 99 660 | 1.0MPa/S10 | 7.7 | YL 05 99 150 |
| 175 | 200 | 11.9 | - | - | - | 1.6MPa/S8 | 11.9 | YL 05 99 820 | - | - | - |
| 200 | 225 | 13.4 | 8.6 | - | - | 1.6MPa/S6.3 | 16.6 | YL 05 99 725 | 1.0MPa/S10 | 10.8 | YL 05 99 225 |
| 225 | 250 | 14.8 | - | - | - | 1.6MPa/S8 | 14.8 | YL 05 99 852 | - | - | - |
| 250 | 280 | 16.6 | 10.7 | - | - | 1.6MPa/S6.3 | 20.6 | YL 05 99 780 | 1.0MPa/S10 | 13.4 | YL 05 99 280 |
| 300 | 315 | 18.7 | 12.1 | - | - | 1.6MPa/S6.3 | 23.2 | YL 05 99 815 | 1.0MPa/S10 | 15.0 | YL 05 99 315 |
| 350 | 355 | - | 13.6 | - | - | - | - | - | 1.0MPa/S10 | 16.9 | YL 05 99 355 |
| 400 | 400 | - | 15.3 | - | - | - | - | - | 1.0MPa/S10 | 19.1 | YL 05 99 400 |
| 450 | 450 | - | 17.2 | - | - | - | - | - | 1.0MPa/S10 | 21.5 | YL 05 99 450 |
| 500 | 500 | - | 19.2 | - | - | - | - | - | 0.8MPa/S12.5 | 19.2 | YL 05 99 500 |
| 600 | 630 | - | 24.2 | - | - | - | - | - | 0.8MPa/S12.5 | 24.2 | YL 05 99 630 |
| 700 | 710 | - | - | 21.6 | - | - | - | - | 0.6MPa/S16 | 21.6 | YL 05 99 710 |
| 800 | 800 | - | - | 24.3 | - | - | - | - | 0.6MPa/S16 | 24.3 | YL 05 99 800 |
| 900 | 900 | - | - | - | 22.0 | - | - | - | 0.5MPa/S20 | 22.0 | YL 05 99 900 |
| 1000 | 1000 | - | - | - | 24.4 | - | - | - | 0.5MPa/S20 | 24.4 | YL 05 99 000 |
| 1100 | 1100 | - | - | - | 26.9 | - | - | - | 0.5MPa/S20 | 26.9 | YL 05 99 002 |
| 1200 | 1200 | - | - | - | 29.3 | - | - | - | 0.5MPa/S20 | 29.3 | YL 05 99 001 |
