Pipeline product classification
>
Service Hotline
+86 577 62767076

Tel:+86 577 62767076

Mail:Sales@chinayouli.com

Address:Youli Industrial Park, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province

SCH80 PVC-C/PUC-U RedUCing Tee
Share to:
Product Center

SCH80 PVC-C/PUC-U RedUCing Tee

SizeDimensions(mm)Code
D1d1D2d2HLZ2Z1PVC-CPVC-U
1¼"×1"5442.424433.6654115.530.5834.75YL 36 04 040MAYL 05 04 040MA
1½"×1"6048.564433.6658127.930.5837.93YL 36 04 050MAYL 05 04 050MA
1½"×1¼"6048.565442.4260127.934.7537.93YL 36 04 051MAYL 05 04 051MA
2"×1"7360.634433.666346.230.5841.1YL 36 04 063MAYL 05 04 063MA
2"×1¼"7360.635442.4266146.234.7541.1YL 36 04 064MAYL 05 04 064MA
2"×1½"7360.636048.5669146.237.9341.1YL 36 04 065MAYL 05 04 065MA
2½"×1¼"88.573.3852.542.427414134.7547.45YL 36 04 075MAYL 05 04 075MA
2½"×1½"88.573.3859.548.5678.514537.9347.45YL 36 04 076MAYL 05 04 076MA
3"×1½"105.589.3159.548.568615437.9350.63YL 36 04 089MAYL 05 04 089MA
3"×2"105.589.3172.560.638916541.150.63YL 36 04 090MAYL 05 04 090MA
4"×2"133114.7672.560.6310218741.160.15YL 36 04 109MAYL 05 04 109MA
4"×2½"1331147688.573.3810820347.4560.15YL 36 04 110MAYL 05 04 110MA
5"×2½"162141.888.573.3812222647.4569.68YL 36 04 140MAYL 05 04 140MA
6"×4"192168.83133114.7614728560.1579.2YL 36 04 160MAYL 05 04 160MA
8"×dn110a"246219.8413311018031761102YL 36 04 225MAYL 05 04 225MA
8"×4"246219.84133114.7618031761102YL 36 04 226MAYL 05 04 226MA
10"×dn160a"307273.8118416024049386147YL 36 04 280MAYL 05 04 280MA


image.png